1 Resumen
- La tasa de inflación anual general se ubicó en 3.69% y la de Alimentos se ubicó en 2.55% en diciembre de 2025.
- La tasa de inflación mensual general (diciembre 2025 - noviembre 2025) fue de 0.28%, mientras que la de Alimentos fue de -0.18%.
- Los productos del subíndice de “Alimentos y bebidas no alcohólicas” que registraron un incremento mensual importante en precios fueron: tomate verde (27.01%), chile poblano (17.74%), otros chiles frescos (7.88%), limón (5.72%), uva (5.27%), ejotes (4.93%), azúcar (4.65%), guayaba (3.46%), sandía (2.42%) y café tostado (1.55%).
- Los productos del subíndice de “Alimentos y bebidas no alcohólicas” que registraron una reducción mensual importante en precios fueron: papaya (-10.77%), calabacita (-8.38%), chile serrano (-6.90%), piña (-5.53%), chayote (-5.33%), naranja (-4.96%), plátanos (-4.16%), huevo (-4.11%), melón (-4.00%) y otras verduras y legumbres (-3.64%).
1.1 Resumen del comportamiento de la inflación
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publica de manera quincenal y mensual información referente al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). En los siguientes gráficos se presenta un resumen de los datos divulgados el 8 de enero de 2026, los cuales corresponden a las variaciones de precios observadas durante diciembre de 2025.
La Figura 1 corresponde a un treemap que muestra la inflación mensual en México para el periodo de noviembre a diciembre de 2025, desglosada por categorías de consumo. Cada rectángulo representa un producto o servicio, y el tamaño de estos rectángulos indica la importancia relativa de cada bien o servicio dentro del cálculo de la inflación general. En otras palabras, mientras más grande es el recuadro, mayor es el peso que ese producto tiene en el gasto de los hogares. Por ejemplo, la gasolina de bajo octanaje, la vivienda propia y la tortilla de maíz aparecen con recuadros grandes porque tienen una fuerte influencia en la medición del índice.
El color de cada recuadro refleja la variación mensual de precios. Los tonos rojos señalan un incremento en los precios, es decir, inflación; los tonos amarillos representan estabilidad, con variaciones cercanas a cero; y los verdes indican una disminución en los precios, es decir, deflación. La intensidad del color también es relevante: los verdes oscuros muestran caídas más fuertes en los precios, mientras que los rojos intensos señalan aumentos marcados. Cuando los colores son más claros, los cambios en los precios son menores.
Finalmente, los rectángulos se organizan por grandes categorías de consumo de acuerdo con la clasificación del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Entre ellas se encuentran alimentos y bebidas no alcohólicas, vivienda y energía, transporte, restaurantes y servicios de alojamiento, salud, educación, ropa y calzado, entre otras. De esta forma, la gráfica permite ver simultáneamente la importancia de cada bien en la inflación y la dirección del cambio en sus precios durante el periodo analizado.
La Figura 2 es un treemap similar al anterior, pero muestra la inflación anual en México para el periodo de diciembre de 2024 a diciembre de 2025.
1.2 Productos agrícolas con mayor variación
Productos agrícolas con mayor variación en precios en el último mes
En las siguientes dos tablas se presentan los 10 productos con los mayores incrementos y caídas en diciembre de 2025.
| Producto | Variación (%) |
|---|---|
| Tomate verde | 27.01 |
| Chile poblano | 17.74 |
| Otros chiles frescos | 7.88 |
| Limón | 5.72 |
| Uva | 5.27 |
| Ejotes | 4.93 |
| Azúcar | 4.65 |
| Guayaba | 3.46 |
| Productos para confitería y postres | 2.88 |
| Sandía | 2.42 |
| Producto | Variación (%) |
|---|---|
| Papaya | -10.77 |
| Calabacita | -8.38 |
| Chile serrano | -6.9 |
| Piña | -5.53 |
| Chayote | -5.33 |
| Naranja | -4.96 |
| Plátanos | -4.16 |
| Huevo | -4.11 |
| Melón | -4.0 |
| Otras verduras y legumbres | -3.64 |
1.3Factores que explican el comportamiento de la inflación
Inflación de alimentos
Dentro de la estructura del INPC, el rubro de "alimentos y bebidas no alcohólicas" tiene un peso significativo, al representar 22.1% del total. Por ello, su comportamiento influye de manera importante en la evolución de la inflación general. En particular, los productos agrícolas aportan 5.3% al INPC, mientras que los productos pecuarios contribuyen con 6.5%. Entre los agrícolas con mayor impacto en el índice destacan jitomate, frijol, "papa y otros tubérculos" y plátano.
El INPC registró decremento anual (diciembre de 2025 vs diciembre de 2024) en jitomate 21.8%, frijol 8.9%, "papa y otros tubérculos" 21.2%, en tanto que plátanos subió 3.2%.
| Cultivo | INPC diciembre | Variación % anual | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | ||
| Jitomate | 209.4 | 163.8 |
-21.8%
|
| Frijol | 170.8 | 155.6 |
-8.9%
|
| Papa y otros tubérculos | 110.7 | 87.3 |
-21.2%
|
| Plátanos | 142.7 | 147.4 |
3.2%
|
| Producto | Explicación |
|---|---|
| Jitomate | Conforme a lo señalado en los más recientes reportes del INPC, la estacionalidad propia de la producción de jitomate en México da lugar a que en noviembre y diciembre, de cada año, se obtenga casi la cuarta parte de la producción nacional, siendo los dos meses en los que se logran los volúmenes más altos del año, lo cual contribuye a que el precio de la hortaliza sea de los más bajos en dichos meses. |
| Frijol | Acorde a lo señalado en el reporte de la quincena anterior, la producción de frijol del ciclo primavera-verano 2025 se desarrolla bajo condiciones muy favorables, lo que permite encontrar el cultivo a precios muy accesibles. En noviembre de 2025 se cosecharon 307,077 toneladas, es la cifra más alta, para tal mes, desde el año 2021, cuando se lograron 442,488 toneladas. La estacionalidad propia del cultivo permitirá que se mantengan los precios bajos, ya que en el último trimestre del año se logra el 60% de la producción del país. |
| Papa y otros tubérculos | En congruencia con lo referido en el reporte de la quincena anterior, el buen desarrollo del ciclo primavera-verano 2025 ha permitido contar con suficiente oferta del tubérculo. En noviembre de 2025 se obtuvieron 122,485 toneladas de papa. Nuevo León, Jalisco, México, Michoacán, Ciudad de México y Chihuahua, en ese orden, fueron las seis principales entidades productoras en dicho mes, en conjunto aportaron 122,115 toneladas, equivalentes a 92% del total nacional. |
| Subsector | INPC de diciembre | Variación % anual | |
|---|---|---|---|
| Cultivo | 2024 | 2025 | |
| Agrícola | |||
| Chile serrano | 159.2 | 261.7 |
64.4
|
| Otros chiles frescos | 162.4 | 207.1 |
27.5
|
| Tomate verde | 132.3 | 166.5 |
25.9
|
| Limón | 155.4 | 176.7 |
13.7
|
| Lechuga y col | 169.6 | 190.4 |
12.3
|
| Pecuario | |||
| Carne de res | 144.7 | 169.9 |
17.4
|
| Leche pasteurizada y fresca | 154.8 | 169.3 |
9.4
|
| Carne de cerdo | 145.9 | 152.7 |
4.6
|
| Pollo | 151.5 | 153.2 |
1.1
|
| Producto | Explicación |
|---|---|
| Chile serrano y otros chiles frescos | Se mantienen las condiciones explicativas de la quincena anterior, en el sentido de que durante noviembre de 2025 se recolectaron 270,302 toneladas de chile verde, significan 19% menos que las 332,136 toneladas logradas en mismo mes de 2024. Los tres estados con mayor producción del picante, en noviembre de 2025, fueron Zacatecas, Jalisco y Durango, con las dos terceras partes (65%) de la producción de todo el país, con un incremento conjunto que duplicó sus volúmenes del mismo mes de 2024, pero que no fueron suficientes para compensar caídas en otras entidades productoras. |
| Tomate verde | A pesar de que México logra la explotación de tomate verde durante todos los meses del año, en el mes de diciembre se obtiene alrededor del 5% de las cosechas anuales de la hortaliza, lo cual contribuye a que su precio sea elevado en dicho mes. |
| Limón | Se mantienen las condiciones explicativas expresadas en el reporte de la quincena previa, en cuanto a que en noviembre de 2025 se cortaron 304,170 toneladas de limón en el país, lo que significó 263,664 toneladas menos que las 567,834 toneladas recopiladas un mes antes, lo cual contribuyó al incremento del precio. |
| Lechuga | Conforme a lo referido en el reporte de la quincena anterior, la estacionalidad propia de la producción de lechuga mantiene elevado el precio de la hortaliza en el último mes del año, ya que en el último trimestre anual se obtiene únicamente 15% de las cosechas de la hortaliza. |
| Productos pecuarios, carne de res | Los precios de carne de res cerraron el año 2025 como el único producto pecuario con incrementos anuales de dos dígitos, identificados desde marzo de 2025, con una variación anual de 17.4% en diciembre. A pesar de las restricciones de Estados Unidos a la importación de ganado bovino en pie, procedente de México, desde fines de 2024, las cuales aún prevalecen, la producción de carne de res mantiene el menor ritmo de crecimiento entre los productos cárnicos. En el periodo de enero a noviembre de 2025 se obtuvieron 2.1 millones de toneladas (mdt) de carne de bovino, apenas 0.9% más que en el mismo periodo de 2024, impactado por problemas de movilidad, debido a medidas de control del gusano barrenador. Se espera que en los primeros meses de 2026 se logre un repunte en los sacrificios de ganado, lo cual contribuirá a estabilizar su precio. |
| Subsector | INPC de diciembre | Variación % anual | |
|---|---|---|---|
| Cultivo | 2024 | 2025 | |
| Agrícola | |||
| Jitomate | 209.4 | 163.8 |
-21.8
|
| Cebolla | 233.9 | 183.6 |
-21.5
|
| Papa y otros tubérculos | 110.7 | 87.3 |
-21.2
|
| Aguacate | 140.6 | 110.9 |
-21.1
|
| Uva | 240.4 | 195.9 |
-18.5
|
| Pecuario | |||
| Huevo | 192.4 | 184.3 |
-4.2
|
| Producto | Explicación |
|---|---|
| Cebolla | Los consumidores finales se han beneficiado con las buenas cosechas de cebolla, logradas durante el ciclo primavera-verano 2025. En noviembre de 2025 se acopiaron 52,782 toneladas del cultivo, siendo Guanajuato, Zacatecas, Michoacán, Morelos y Baja California, en ese orden de importancia, las principales entidades productoras de dicho mes, ya que, de manera conjunta, acumularon 89% de la producción nacional. |
| Aguacate | Se mantienen las condiciones señaladas en el reporte de la quincena pasada, en el sentido de que las excelentes cosechas de aguacate han permitido que el consumidor final encuentre el fruto a precios accesibles. En noviembre de 2025 se cortaron 220,056 toneladas, equivalentes a un incremento anual de 7.1%, que significan 14,523 toneladas adicionales. Michoacán se mantiene como líder indiscutible, con 71% de las cosechas, seguido de Jalisco (12%), Nayarit (7%) y México (6%), sólo por referir a las principales entidades productoras. |
| Uva | Aunque México es, comúnmente, superavitario en la producción de uva fruta, durante el último trimestre de cada año sólo se obtiene alrededor del 4% de las cosechas anuales. No obstante, en dicho periodo de tiempo se da alrededor del 50% de las importaciones del fruto, lo cual contribuye a estabilizar el precio. |
1.4 Series históricas
1.5 Seguimiento a productos pecuarios
Inflación en productos pecuarios
El precio del pollo y del huevo ha disminuido después de haber alcanzado sus niveles más altos en junio y julio de 2025 respectivamente. Por otro lado, los precios de la carne de res y de cerdo presentaron una variación porcentual mensual de 0.42% y 1.38% respectivamente.
| General | Alimentos | Pollo | Huevo | Res | Cerdo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quincenal | -0.02 | -0.26 | -0.10 | -1.65 | 0.25 | 0.78 |
| Mensual | 0.15 | -0.65 | -1.04 | -4.11 | 0.42 | 1.38 |
| Anual | 3.66 | 2.41 | -0.15 | -4.71 | 17.15 | 4.41 |
1.6Inflación en combustibles
El incremento en el precio de insumos, como los energéticos, es un factor determinante para el comportamiento del INPC general. En diciembre de 2025 la electricidad registró incremento anual de 4.4%, en tanto que el gas natural incrementó 3.1% y la gasolina de alto octanaje 1.4%. En cambio, la gasolina de bajo octanaje disminuyó 1.4% y el gas LP 0.03%.
1.7Anexos
| Concepto |
Ponderador actual 1/ |
Diciembre | Variación % anual | INPC 2025 | Variación % mensual | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | Noviembre | Diciembre | ||||||||||||
| ÍNPC | 137.9 | 143.0 | 3.7 | 142.6 | 143.0 | 0.3 | |||||||||
| Alimentos y bebidas no alcohólicas | 22.1 | 157.8 | 162.6 | 3.0 | 162.7 | 162.6 | -0.1 | ||||||||
| Alimentos | 158.8 | 162.9 | 2.5 | 163.2 | 162.9 | -0.2 | |||||||||
| Agropecuario | 11.7738 | ||||||||||||||
| Pecuario | 6.4697 | ||||||||||||||
| Pollo | 1.7883 | 151.5 | 153.2 | 1.1 | 155.2 | 153.2 | -1.3 | ||||||||
| Carne de res | 1.7028 | 144.7 | 169.9 | 17.4 | 169.2 | 169.9 | 0.4 | ||||||||
| Huevo | 1.0237 | 192.4 | 184.3 | -4.2 | 192.2 | 184.3 | -4.1 | ||||||||
| Leche pasteurizada y fresca | 0.9891 | 154.8 | 169.3 | 9.4 | 166.8 | 169.3 | 1.5 | ||||||||
| Carne de cerdo | 0.9322 | 145.9 | 152.7 | 4.6 | 151.3 | 152.7 | 0.9 | ||||||||
| Vísceras de res | 0.0336 | 139.2 | 166.1 | 19.3 | 163.8 | 166.1 | 1.4 | ||||||||
| Agrícola | 5.3041 | ||||||||||||||
| Jitomate | 0.7892 | 209.4 | 163.8 | -21.8 | 162.8 | 163.8 | 0.6 | ||||||||
| Frijol | 0.4110 | 170.8 | 155.6 | -8.9 | 157.8 | 155.6 | -1.4 | ||||||||
| Papa y otros tubérculos | 0.3213 | 110.7 | 87.3 | -21.2 | 89.7 | 87.3 | -2.7 | ||||||||
| Plátanos | 0.2634 | 142.7 | 147.4 | 3.2 | 153.8 | 147.4 | -4.2 | ||||||||
| Otras verduras y legumbres | 0.2594 | 199.8 | 201.3 | 0.7 | 208.9 | 201.3 | -3.6 | ||||||||
| Maíz | 0.2441 | 171.4 | 167.1 | -2.5 | 168.4 | 167.1 | -0.8 | ||||||||
| Otras frutas | 0.2437 | 203.0 | 214.6 | 5.7 | 214.3 | 214.6 | 0.1 | ||||||||
| Cebolla | 0.2399 | 233.9 | 183.6 | -21.5 | 188.5 | 183.6 | -2.6 | ||||||||
| Aguacate | 0.2123 | 140.6 | 110.9 | -21.1 | 115.0 | 110.9 | -3.6 | ||||||||
| Manzana | 0.2066 | 115.3 | 119.8 | 4.0 | 121.1 | 119.8 | -1.0 | ||||||||
| Arroz | 0.1891 | 154.9 | 153.7 | -0.7 | 154.1 | 153.7 | -0.2 | ||||||||
| Naranja | 0.1875 | 136.1 | 142.2 | 4.4 | 149.6 | 142.2 | -5.0 | ||||||||
| Tomate verde | 0.1449 | 132.3 | 166.5 | 25.9 | 131.1 | 166.5 | 27.0 | ||||||||
| Lechuga y col | 0.1444 | 169.6 | 190.4 | 12.3 | 187.9 | 190.4 | 1.3 | ||||||||
| Calabacita | 0.1416 | 201.4 | 195.7 | -2.8 | 213.5 | 195.7 | -8.4 | ||||||||
| Chayote | 0.1292 | 163.7 | 161.2 | -1.5 | 170.3 | 161.2 | -5.3 | ||||||||
| Zanahoria | 0.1170 | 161.9 | 154.4 | -4.6 | 158.5 | 154.4 | -2.6 | ||||||||
| Limón | 0.0981 | 155.4/td> | 176.7 | 13.7 | 167.1 | 176.7 | 5.7 | ||||||||
| Chile serrano | 0.0928 | 159.2 | 261.7 | 64.4 | 281.1 | 261.7 | -6.9 | ||||||||
| Otras legumbres secas | 0.0920 | 149.1 | 152.7 | 2.4 | 153.5 | 152.7 | -0.6 | ||||||||
| Otros chiles frescos | 0.0910 | 162.4 | 207.1 | 27.5 | 191.9 | 207.1 | 7.9 | ||||||||
| Papaya | 0.0867 | 200.7 | 165.4 | -17.6 | 185.3 | 165.4 | -10.8 | ||||||||
| Nopales | 0.0724 | 237.6 | 211.0 | -11.2 | 213.7 | 211.0 | -1.3 | ||||||||
| Guayaba | 0.0598 | 200.4 | 197.4 | -1.5 | 190.8 | 197.4 | 3.5 | ||||||||
| Piña | 0.0588 | 214.4 | 202.2 | -5.7 | 214.0 | 202.2 | -5.5 | ||||||||
| Pepino | 0.0572 | 158.4 | 159.2 | 0.5 | 157.2 | 159.2 | 1.2 | ||||||||
| Uva | 0.0548 | 240.4 | 195.9 | -18.5 | 186.1 | 195.9 | 5.3 | ||||||||
| Chile poblano | 0.0510 | 185.9 | 198.2 | 6.6 | 168.4 | 198.2 | 17.7 | ||||||||
| Melón | 0.0491 | 225.6 | 211.6 | -6.2 | 220.4 | 211.6 | -4.0 | ||||||||
| Chile seco | 0.0491 | 141.8 | 143.4 | 1.2 | 144.0 | 143.4 | -0.4 | ||||||||
| Sandía | 0.0385 | 241.9 | 205.9 | -14.9 | 201.0 | 205.9 | 2.4 | ||||||||
| Cilantro, epazote y perejil | 0.0345 | 143.3 | 146.1 | 1.9 | 148.8 | 146.1 | -1.9 | ||||||||
| Ejotes | 0.0327 | 206.3 | 183.7 | -10.9 | 175.1 | 183.7 | 4.9 | ||||||||
| Pera | 0.0282 | 139.9 | 121.1 | -13.5 | 119.7 | 121.1 | 1.1 | ||||||||
| Durazno | 0.0125 | 193.6 | 203.7 | 5.3 | 203.5 | 203.7 | 0.1 | ||||||||
| Energéticos | 8.0458 | ||||||||||||||
| Gasolina de bajo octanaje | 4.8245 | 126.9 | 125.2 | -1.4 | 125.2 | 125.2 | 0.0 | ||||||||
| Gas doméstico LP | 1.4661 | 103.1 | 103.1 | -0.03 | 103.5 | 103.1 | -0.4 | ||||||||
| Electricidad | 1.1235 | 185.5 | 193.6 | 4.4 | 192.6 | 193.6 | 0.6 | ||||||||
| Gasolina de alto octanaje | 0.5053 | 125.1 | 126.9 | 1.4 | 126.6 | 126.9 | 0.2 | ||||||||
| Gas doméstico natural | 0.1264 | 98.5 | 101.6 | 3.1 | 100.7 | 101.6 | 0.9 | ||||||||
-21.8%
3.2%