1 Resumen
- La tasa de inflación general quincenal disminuyó a 0.17% en la primera quincena de diciembre de 2025 (1a quincena de diciembre vs. 2a quincena de noviembre). La tasa de inflación general anual se redujo a 3.72% (1a quincena de diciembre de 2025 vs. 1a quincena de diciembre de 2024).
- La tasa de inflación quincenal de "Alimentos" disminuyó a -0.39% en la primera quincena de diciembre de 2025 (1a quincena de diciembre vs. 2a quincena de noviembre). La tasa de inflación anual de "Alimentos" se redujo a 2.69% (1a quincena de diciembre de 2025 vs. 1a quincena de diciembre de 2024).
- Los productos del subíndice de "Alimentos y bebidas no alcohólicas" que registraron un incremento quincenal importante en precios fueron: chile poblano (16.17%), tomate verde (10.69%), otros chiles frescos (6.39%), azúcar (3.36%) y uva (2.86%).
- Los productos del subíndice de "Alimentos y bebidas no alcohólicas" que registraron una reducción quincenal importante en precios fueron: calabacita (-10.62%), chile serrano (-7.80%), papaya (-6.58%), jitomate (-4.84%) y chayote (-4.82%).
1.1 Resumen del comportamiento de la inflación
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publica de manera quincenal y mensual información referente al índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). En los siguientes gráficos se presenta un resumen de los datos divulgados el 23 de diciembre de 2025, los cuales corresponden a las variaciones de precios observadas durante la primera quincena de diciembre de 2025.
Esta primera gráfica corresponde a un treemap que muestra la inflación quincenal en México para el periodo de la segunda quincena de noviembre de 2025 a la primera quincena de diciembre de 2025, desglosada por categorías de consumo. Cada rectángulo representa un producto o servicio, y el tamaño de estos rectángulos indica la importancia relativa de cada bien o servicio dentro del cálculo de la inflación general. En otras palabras, mientras más grande es el recuadro, mayor es el peso que ese producto tiene en el gasto de los hogares. Por ejemplo, la gasolina de bajo octanaje, la vivienda propia y la tortilla de maíz aparecen con recuadros grandes porque tienen una fuerte influencia en la medición del índice.
El color de cada recuadro refleja la variación mensual de precios. Los tonos rojos señalan un incremento en los precios, es decir, inflación; los tonos amarillos representan estabilidad, con variaciones cercanas a cero; y los verdes indican una disminución en los precios, es decir, deflación. La intensidad del color también es relevante: los verdes oscuros muestran caídas más fuertes en los precios, mientras que los rojos intensos señalan aumentos marcados. Cuando los colores son más claros, los cambios en los precios son menores.
Finalmente, los rectángulos se organizan por grandes categorías de consumo de acuerdo con la clasificación del índice Nacional de Precios al Consumidor. Entre ellas se encuentran alimentos y bebidas no alcohólicas, vivienda y energía, transporte, restaurantes y servicios de alojamiento, salud, educación, ropa y calzado, entre otras. De esta forma, la gráfica permite ver simultáneamente la importancia de cada bien en la inflación y la dirección del cambio en sus precios durante el periodo analizado.
Esta segunda gráfica es un treemap similar al anterior, pero muestra la inflación mensual en México para el periodo de la primera quincena de noviembre a la primera quincena de diciembre de 2025.
La tercera gráfica es un treemap, pero muestra la inflación anual en México para el periodo de la primera quincena de diciembre de 2024 a la primera quincena de diciembre de 2025.
1.2 Productos agrícolas con mayor variación
Productos agrícolas con mayor variación en precios en la última quincena
En las siguientes dos tablas se presentan los 10 productos con los mayores incrementos y caídas en la primera quincena de diciembre de 2025.
2025
| Producto | Variación (%) |
|---|---|
| Chile poblano | 16.17 |
| Tomate verde | 10.69 |
| Otros chiles frescos | 6.39 |
| Azúcar | 3.36 |
| Uva | 2.86 |
| Limón | 2.57 |
| Productos para confitería y postres | 2.03 |
| Sandía | 1.43 |
| Guayaba | 1.23 |
| Ejotes | 1.19 |
2025
| Producto | Variación (%) |
|---|---|
| Calabacita | -10.62 |
| Chile serrano | -7.8 |
| Papaya | -6.58 |
| Jitomate | -4.84 |
| Chayote | -4.82 |
| Nopales | -3.61 |
| Otras verduras y legumbres | -3.52 |
| Plátanos | -3.21 |
| Naranja | -2.85 |
| Aguacate | -2.56 |
1.3Factores que explican el comportamiento de la inflación
Inflación de alimentos
Dentro de la estructura del INPC, el rubro de "alimentos y bebidas no alcohólicas" tiene un peso significativo, al representar 22.1% del total. Por ello, su comportamiento influye de manera importante en la evolución de la inflación general. En particular, los productos agrícolas aportan 5.3% al INPC, mientras que los productos pecuarios contribuyen con 6.5%. Entre los agrícolas con mayor impacto en el índice destacan jitomate, frijol, "papa y otros tubérculos" y plátano.
El INPC registró decremento anual (primera quincena noviembre de 2025 vs primera quincena de noviembre de 2024) en los tres productos agrícolas con mayor participación en el INPC, de modo que jitomate cae 19%, frijol 8.4% y “papa y otros tubérculos” 21.5%. Plátanos es el cuarto cultivo con mayor presencia en el INPC y éste tuvo un aumento anual de 3.5%.
| Cultivo | INPC primera quincena de diciembre | Variación % anual | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | ||
| Jitomate | 209.0 | 169.2 |
-19.0%
|
| Frijol | 170.6 | 156.2 |
-8.4%
|
| Papa y otros tubérculos | 112.1 | 88.0 |
-21.5%
|
| Plátanos | 141.7 | 146.6 |
3.5%
|
| Producto | Explicación |
|---|---|
| Jitomate | En el caso del jitomate, la disminución del precio es determinada, en buena medida, por las buenas cosechas que se han logrado durante el ciclo primavera-verano 2025. En noviembre de 2025 se recolectaron 198,273 toneladas de la hortaliza, con poco más de la mitad (53%) de la producción lograda en las entidades de Baja California, Puebla, Oaxaca, Aguascalientes y México, en ese orden de importancia. |
| Frijol | La producción de frijol del ciclo primavera-verano 2025 se desarrolla bajo condiciones muy favorables, lo que permite encontrar el cultivo a precios muy accesibles. En noviembre de 2025 se cosecharon 307,077 toneladas, es la cifra más alta, para tal mes, desde el año 2021, cuando se lograron 442,488 toneladas. La estacionalidad propia del cultivo permitirá que se mantengan los precios bajos, ya que en el último trimestre del año se logra el 60% de la producción del país. Los precios bajos de frijol podrían continuar, al menos, durante diciembre de 2025 y en los primeros meses de 2026, en un contexto de suficiente oferta nacional del ciclo primavera-verano 2025. Los campesinos han logrado apoyo del gobierno para mantener sus cosechas en esquemas de pignoración, en espera de lograr mejores precios. |
| Papa y otros tubérculos | En noviembre de 2025 se obtuvieron 122,485 toneladas de papa. Nuevo León, Jalisco, México, Michoacán, Ciudad de México y Chihuahua, en ese orden, fueron las seis principales entidades productoras en dicho mes, en conjunto aportaron 122,115 toneladas, equivalentes a 92% del total nacional. |
| Subsector | INPC primera quincena de diciembre | Variación % anual | |
|---|---|---|---|
| Cultivo | 2024 | 2025 | |
| Agrícola | |||
| Chile serrano | 161.8 | 295.5 |
82.7
|
| Otros chiles frescos | 164.8 | 214.9 |
30.4
|
| Lechuga y col | 170.0 | 194.9 |
14.6
|
| Limón | 154.5 | 171.4 |
11.0
|
| Tomate verde | 138.7 | 150.3 |
8.4
|
| Pecuario | |||
| Carne de res | 144.2 | 169.7 |
17.7
|
| Leche pasteurizada y fresca | 154.6 | 168.4 |
8.9
|
| Carne de cerdo | 145.0 | 152.1 |
4.9
|
| Pollo | 149.7 | 153.2 |
2.4
|
| Producto | Explicación |
|---|---|
| Chile serrano y otros chiles frescos | Durante noviembre de 2025 se recolectaron 270,302 toneladas de chile verde, significan 19% menos que las 332,136 toneladas logradas en el mismo mes de 2024. Los tres estados con mayor producción del picante, en noviembre de 2025, fueron Zacatecas, Jalisco y Durango, con las dos terceras partes (65%) de la producción de todo el país, con un incremento conjunto que duplicó sus volúmenes del mismo mes de 2024, pero que no fueron suficientes para compensar caídas en otras entidades productoras. |
| Lechuga | La estacionalidad propia de la producción de lechuga mantiene elevado el precio de la hortaliza en diciembre de 2025, ya que en el último trimestre anual se obtiene únicamente 15% de las cosechas de la hortaliza. |
| Productos pecuarios | Acorde con lo que se ha señalado en los reportes anteriores del INPC, la carne de res continúa como el único producto pecuario con incrementos anuales de dos dígitos desde marzo de 2025, con una variación anual de 17.7% en la primera quincena de diciembre del año 2025. A pesar de las restricciones de Estados Unidos a la importación de ganado bovino en pie, procedente de México, desde fines de 2024, las cuales aún prevalecen, la producción de carne de res mantiene el menor ritmo de crecimiento entre los productos cárnicos. En el periodo de enero a noviembre de 2025 se obtuvieron 2.1 millones de toneladas (mdt) de carne de bovino, apenas 0.9% más que en el mismo periodo de 2024, impactado por problemas de movilidad, debido a medidas de control del gusano barrenador. |
| Subsector | INPC primera quincena de diciembre | Variación % anual | |
|---|---|---|---|
| Cultivo | 2024 | 2025 | |
| Agrícola | |||
| Cebolla | 240.1 | 185.3 |
-22.8
|
| Papaya | 217.8 | 169.5 |
-22.2
|
| Papa y otros tubérculos | 112.1 | 88.0 |
-21.5
|
| Aguacate | 139.7 | 111.3 |
-20.3
|
| Jitomate | 209.0 | 169.2 |
-19.0
|
| Pecuario | |||
| Huevo | 193.0 | 185.8 |
-3.7
|
| Producto | Explicación |
|---|---|
| Cebolla | Las buenas cosechas de cebolla, durante el ciclo primavera-verano 2025, han permitido encontrar la hortaliza a precios muy accesibles, por parte de los consumidores finales. En noviembre de 2025 se acopiaron 52,782 toneladas del cultivo, siendo Guanajuato, Zacatecas, Michoacán, Morelos y Baja California, en ese orden de importancia, las principales entidades productoras de dicho mes, ya que, de manera conjunta, acumularon 89% de la producción nacional. |
| Papaya | México es superavitario en la explotación de papaya, de modo que se cuenta con suficiente oferta para abastecer el mercado interno, además de contar con excedentes para exportaciones, principalmente hacia Estados Unidos. En noviembre de 2025 la producción nacional fue de 108,494 toneladas, con Oaxaca, Michoacán, San Luis Potosí, Chiapas, Guerrero y Colima, en ese orden de importancia, como las seis principales entidades productoras, con cosechas acumuladas de 93,949 toneladas, equivalentes a 87% del total nacional. |
| Aguacate | Las excelentes cosechas de aguacate han permitido que el consumidor final encuentre el fruto a precios accesibles. En noviembre de 2025 se cortaron 220,056 toneladas, equivalentes a un incremento anual de 7.1%, que significan 14,523 toneladas adicionales. Michoacán se mantiene como líder indiscutible, con 71% de las cosechas, seguido de Jalisco (12%), Nayarit (7%) y México (6%), sólo por referir a las principales entidades productoras. |
| Huevo para plato | El alto potencial de México en la producción de huevo para plato se observa, también, en la elevada integración vertical de las empresas oferentes, ya que, además de ser productoras, también participan en otros eslabones de la cadena productiva, principalmente en la distribución. En noviembre de 2025 se produjeron 275,333 toneladas en todo el país, con Jalisco como líder indiscutible, con 51% de la aportación nacional, seguido por Michoacán, San Luis Potosí, Chiapas, Guerrero y Colima, en ese orden jerárquico, con una participación conjunta, de las seis entidades, de 87% del total en el país. |
1.4 Series históricas
1.5 Seguimiento a productos pecuarios
Inflación en productos pecuarios
Los precios del pollo, el huevo y la carne de cerdo se han mantenido relativamente estables. En cuanto a la carne de res, registró un ligero incremento. La variación anual del precio de la carne de res continúa en niveles de dos dígitos, alcanzando 17.69%. En contraste, el precio del pollo continúa con una tendencia a la baja después de alcanzar su punto máximo en mayo.
| General | Alimentos | Pollo | Huevo | Res | Cerdo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quincenal | 0.17 | -0.39 | -0.95 | -2.50 | 0.17 | 0.60 |
| Mensual | 0.41 | 0.29 | -1.56 | -4.11 | 0.45 | 0.40 |
| Anual | 3.72 | 2.69 | 2.37 | -3.70 | 17.69 | 4.85 |
1.6Inflación en combustibles
El incremento en el precio de insumos, como los energéticos, es un factor determinante para el comportamiento del INPC general. En la primera quincena de diciembre de 2025 la electricidad registró el mayor incremento anual, con 4.4%, seguida de incrementos de 2.8% en el gas natural, 1.4% en la gasolina de alto octanaje, 0.5% en el gas LP y una reducción de 1.3% en la gasolina de bajo octanaje.
1.7Anexos
| Concepto |
Ponderador actual 1/ |
INPC primera quincena de diciembre | Variación % anual | INPC 1ra quincena de 2025 | Variación % mensual | INPC quincena de 2025 | Variación % quincenal |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | Noviembre | Diciembre | 2da Noviembre | 1ra Diciembre | ||||||||||||||||
| ÍNPC | 137.9 | 143.1 | 3.72 | 142.5 | 143.1 | 0.4 | 142.8 | 143.1 | 0.17 | ||||||||||||
| Alimentos y bebidas no alcohólicas | 22.1 | 157.8 | 162.7 | 3.1 | 162.2 | 162.7 | 0.3 | 163.2 | 162.7 | -0.34 | |||||||||||
| Alimentos | 158.8 | 163.1 | 2.69 | 162.6 | 163.1 | 0.3 | 163.7 | 163.1 | -0.39 | ||||||||||||
| Agropecuario | 11.7738 | ||||||||||||||||||||
| Pecuario | 6.4697 | ||||||||||||||||||||
| Carne de res | 1.7028 | 144.2 | 169.7 | 17.7 | 168.9 | 169.7 | 0.5 | 169.4 | 169.7 | 0.2 | |||||||||||
| Viceras de res | 0.0336 | 138.6 | 165.7 | 19.6 | 162.9 | 165.7 | 1.7 | 164.6 | 165.7 | 0.7 | |||||||||||
| Leche pasteurizada y fresca | 0.9891 | 154.6 | 168.4 | 8.9 | 166.5 | 168.4 | 1.2 | 167.1 | 168.4 | 0.8 | |||||||||||
| Pollo | 1.7883 | 149.7 | 153.2 | 2.4 | 155.7 | 153.2 | -1.6 | 154.7 | 153.2 | -0.9 | |||||||||||
| Carne de cerdo | 0.9322 | 145.0 | 152.1 | 4.9 | 151.5 | 152.1 | 0.4 | 151.2 | 152.1 | 0.6 | |||||||||||
| Huevo | 1.0237 | 193.0 | 185.8 | -3.7 | 193.8 | 185.8 | -4.1 | 190.6 | 185.8 | -2.5 | |||||||||||
| Agrícola | 5.3041 | ||||||||||||||||||||
| Chile serrano | 0.0928 | 161.8 | 295.5 | 82.7 | 241.7 | 295.5 | 22.3 | 320.5 | 295.5 | -7.8 | |||||||||||
| Tomate verde | 0.1449 | 138.7 | 150.3 | 8.4 | 126.5 | 150.3 | 18.8 | 135.8 | 150.3 | 10.7 | |||||||||||
| Durazno | 0.0125 | 191.4 | 204.4 | 6.8 | 201.6 | 204.4 | 1.4 | 205.4 | 204.4 | -0.5 | |||||||||||
| Sandía | 0.0385 | 236.7 | 204.8 | -13.5 | 200.1 | 204.8 | 2.4 | 201.9 | 204.8 | 1.4 | |||||||||||
| Otros chiles frescos | 0.0910 | 164.8 | 214.9 | 30.4 | 181.9 | 214.9 | 18.2 | 202.0 | 214.9 | 6.4 | |||||||||||
| Ejotes | 0.0327 | 211.9 | 177.2 | -16.4 | 175.0 | 177.2 | 1.3 | 175.1 | 177.2 | 1.2 | |||||||||||
| Nopalitos | 0.0724 | 251.1 | 214.3 | -14.6 | 205.1 | 214.3 | 4.5 | 222.4 | 214.3 | -3.6 | |||||||||||
| Lechuga y col | 0.1444 | 170.0 | 194.9 | 14.6 | 182.7 | 194.9 | 6.6 | 193.1 | 194.9 | 0.9 | |||||||||||
| Otras legumbres secas | 0.0920 | 148.9 | 152.8 | 2.6 | 153.7 | 152.8 | -0.6 | 153.4 | 152.8 | -0.4 | |||||||||||
| Papaya | 0.0867 | 217.8 | 169.5 | -22.2 | 189.2 | 169.5 | -10.4 | 181.4 | 169.5 | -6.6 | |||||||||||
| Chayote | 0.1292 | 166.1 | 161.4 | -2.8 | 171.1 | 161.4 | -5.6 | 169.6 | 161.4 | -4.8 | |||||||||||
| Manzana | 0.2066 | 116.3 | 120.5 | 3.6 | 121.4 | 120.5 | -0.7 | 120.8 | 120.5 | -0.2 | |||||||||||
| Chile seco | 0.0491 | 141.3 | 144.1 | 1.9 | 143.9 | 144.1 | 0.1 | 144.1 | 144.1 | 0.0 | |||||||||||
| Otras frutas | 0.2437 | 203.5 | 214.3 | 5.3 | 215.8 | 214.3 | -0.7 | 212.9 | 214.3 | 0.6 | |||||||||||
| Arroz | 0.1891 | 154.9 | 153.7 | -0.8 | 154.2 | 153.7 | -0.3 | 153.9 | 153.7 | -0.1 | |||||||||||
| Cilantro, epazote y perejil | 0.0345 | 143.6 | 147.1 | 2.5 | 148.6 | 147.1 | -1.0 | 149.0 | 147.1 | -1.3 | |||||||||||
| Pera | 0.0282 | 139.2 | 119.0 | -14.5 | 120.4 | 119.0 | -1.1 | 119.0 | 119.0 | 0.0 | |||||||||||
| Otras verduras y legumbres | 0.2594 | 199.9 | 202.3 | 1.2 | 208.0 | 202.3 | -2.7 | 209.7 | 202.3 | -3.5 | |||||||||||
| Piña | 0.0588 | 216.9 | 204.4 | -5.8 | 222.1 | 204.4 | -8.0 | 206.0 | 204.4 | -0.8 | |||||||||||
| Naranja | 0.1875 | 136.1 | 143.1 | 5.1 | 151.9 | 143.1 | -5.8 | 147.3 | 143.1 | -2.8 | |||||||||||
| Maíz | 0.2441 | 171.4 | 167.2 | -2.5 | 168.7 | 167.2 | -0.9 | 168.2 | 167.2 | -0.6 | |||||||||||
| Chile poblano | 0.0510 | 188.2 | 193.5 | 2.8 | 170.1 | 193.5 | 13.8 | 166.6 | 193.5 | 16.2 | |||||||||||
| Calabacita | 0.1416 | 215.6 | 203.6 | -5.5 | 199.3 | 203.6 | 2.2 | 227.8 | 203.6 | -10.6 | |||||||||||
| Uva | 0.0548 | 228.1 | 193.1 | -15.3 | 184.4 | 193.1 | 4.7 | 187.7 | 193.1 | 2.9 | |||||||||||
| Melón | 0.0491 | 224.0 | 212.6 | -5.1 | 223.9 | 212.6 | -5.0 | 216.9 | 212.6 | -2.0 | |||||||||||
| Guayaba | 0.0598 | 185.5 | 190.0 | 2.4 | 194.0 | 190.0 | -2.0 | 187.7 | 190.0 | 1.2 | |||||||||||
| Frijol | 0.4110 | 170.6 | 156.2 | -8.4 | 158.4 | 156.2 | -1.4 | 157.3 | 156.2 | -0.7 | |||||||||||
| Pepino | 0.0572 | 161.4 | 158.2 | -2.0 | 156.5 | 158.2 | 1.1 | 157.9 | 158.2 | 0.1 | |||||||||||
| Plátanos | 0.2634 | 141.7 | 146.6 | 3.5 | 156.0 | 146.6 | -6.0 | 151.5 | 146.6 | -3.2 | |||||||||||
| Zanahoria | 0.1170 | 163.2 | 154.5 | -5.3 | 160.0 | 154.5 | -3.4 | 157.1 | 154.5 | -1.6 | |||||||||||
| Cebolla | 0.2399 | 240.1 | 185.3 | -22.8 | 189.8 | 185.3 | -2.4 | 187.1 | 185.3 | -1.0 | |||||||||||
| Aguacate | 0.2123 | 139.7 | 111.3 | -20.3 | 115.6 | 111.3 | -3.7 | 114.3 | 111.3 | -2.6 | |||||||||||
| Jitomate | 0.7892 | 209.0 | 169.2 | -19.0 | 147.8 | 169.2 | 14.5 | 177.8 | 169.2 | -4.8 | |||||||||||
| Papa y otros tubérculos | 0.3213 | 112.1 | 88.0 | -21.5 | 90.4 | 88.0 | -2.6 | 89.1 | 88.0 | -1.2 | |||||||||||
| Limón | 0.0981 | 154.5 | 171.4 | 11.0 | 167.1 | 171.4 | 2.6 | 167.1 | 171.4 | 2.6 | |||||||||||
| Energéticos | 8.0458 | ||||||||||||||||||||
| Electricidad | 185.5 | 193.6 | 4.4 | 192.6 | 193.6 | 0.6 | 192.6 | 193.6 | 0.6 | ||||||||||||
| Gas doméstico natural | 0.1264 | 97.7 | 100.4 | 2.8 | 100.9 | 100.4 | -0.5 | 100.4 | 100.4 | 0.0 | |||||||||||
| Gasolina de alto octanaje | 0.5053 | 125.1 | 126.9 | 1.4 | 126.5 | 126.9 | 0.3 | 126.8 | 126.9 | 0.1 | |||||||||||
| Gas doméstico LP | 1.4661 | 103.1 | 103.5 | 0.5 | 103.9 | 103.5 | -0.4 | 103.1 | 103.5 | 0.4 | |||||||||||
| Gasolina de bajo octanaje | 4.8245 | 126.9 | 125.2 | -1.3 | 125.2 | 125.2 | 0.02 | 125.2 | 125.2 | 0.02 | |||||||||||
-19.0%
3.5%