1 Resumen
- La tasa de inflación quincenal general aumentó a 0.47% en la primera quincena de noviembre de 2025 (1a quincena de noviembre vs. 2a quincena de octubre). La tasa de inflación general anual se redujo a 3.61% (1a quincena de noviembre de 2025 vs. 1a quincena de noviembre de 2024).
- La tasa de inflación quincenal de "Alimentos" aumentó a 0.44% en la primera quincena de noviembre de 2025 (1a quincena de noviembre vs. 2a quincena de octubre). La tasa de inflación anual de "Alimentos" se redujo a 1.87% (1a quincena de noviembre de 2025 vs. 1a quincena de noviembre de 2024).
- Los productos del subíndice de "Alimentos y bebidas no alcohólicas" que registraron un incremento quincenal importante en precios fueron: uva (11.96%), chile serrano (7.65%), papaya (6.56%), calabacita (6.47%) y guayaba (5.37%).
- Los productos del subíndice de "Alimentos y bebidas no alcohólicas" que registraron una reducción quincenal importante en precios fueron: pera (-6.68%), limón (-4.97%), aguacate (-4.83%), chile poblano (-3.68%) y ejotes (-2.63%).
1.1 Resumen del comportamiento de la inflación
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publica de manera quincenal y mensual información referente al índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). En los siguientes gráficos se presenta un resumen de los datos divulgados el 24 de noviembre de 2025, los cuales corresponden a las variaciones de precios observadas durante la primera quincena de noviembre de 2025.
Esta primera gráfica corresponde a un treemap que muestra la inflación quincenal en México para el periodo de la segunda quincena de octubre de 2025 a la primera quincena de noviembre de 2025, desglosada por categorías de consumo. Cada rectángulo representa un producto o servicio, y el tamaño de estos rectángulos indica la importancia relativa de cada bien o servicio dentro del cálculo de la inflación general. En otras palabras, mientras más grande es el recuadro, mayor es el peso que ese producto tiene en el gasto de los hogares. Por ejemplo, la gasolina de bajo octanaje, la vivienda propia y la tortilla de maíz aparecen con recuadros grandes porque tienen una fuerte influencia en la medición del índice.
El color de cada recuadro refleja la variación mensual de precios. Los tonos rojos señalan un incremento en los precios, es decir, inflación; los tonos amarillos representan estabilidad, con variaciones cercanas a cero; y los verdes indican una disminución en los precios, es decir, deflación. La intensidad del color también es relevante: los verdes oscuros muestran caídas más fuertes en los precios, mientras que los rojos intensos señalan aumentos marcados. Cuando los colores son más claros, los cambios en los precios son menores.
Finalmente, los rectángulos se organizan por grandes categorías de consumo de acuerdo con la clasificación del índice Nacional de Precios al Consumidor. Entre ellas se encuentran alimentos y bebidas no alcohólicas, vivienda y energía, transporte, restaurantes y servicios de alojamiento, salud, educación, ropa y calzado, entre otras. De esta forma, la gráfica permite ver simultáneamente la importancia de cada bien en la inflación y la dirección del cambio en sus precios durante el periodo analizado.
Esta segunda gráfica es un treemap similar al anterior, pero muestra la inflación mensual en México para el periodo de la primera quincena de octubre a la primera quincena de noviembre de 2025.
La tercera gráfica es un treemap, pero muestra la inflación anual en México para el periodo de la primera quincena de noviembre de 2024 a la primera quincena de noviembre de 2025.
1.2 Productos agrícolas con mayor variación
Productos agrícolas con mayor variación en precios en la última quincena
En las siguientes dos tablas se presentan los 10 productos con los mayores incrementos y caídas en la primera quincena de noviembre de 2025.
2025
| Producto | Variación (%) |
|---|---|
| Uva | 11.96 |
| Chile serrano | 7.65 |
| Papaya | 6.56 |
| Calabacita | 6.47 |
| Guayaba | 5.37 |
| Melón | 4.68 |
| Lechuga y col | 4.22 |
| Jitomate | 3.98 |
| Durazno | 3.37 |
| Sandía | 3.35 |
2025
| Producto | Variación (%) |
|---|---|
| Pera | -6.68 |
| Limón | -4.97 |
| Aguacate | -4.83 |
| Chile poblano | -3.68 |
| Ejotes | -2.63 |
| Papa y otros tubérculos | -2.61 |
| Tomate verde | -1.91 |
| Naranja | -1.66 |
| Zanahoria | -1.62 |
| Queso manchego y Chihuahua | -1.30 |
1.3Factores que explican el comportamiento de la inflación
Inflación de alimentos
Dentro de la estructura del INPC, el rubro de "alimentos y bebidas no alcohólicas" tiene un peso significativo, al representar 22.1% del total. Por ello, su comportamiento influye de manera importante en la evolución de la inflación general. En particular, los productos agrícolas aportan 5.3% al INPC, mientras que los productos pecuarios contribuyen con 6.5%. Entre los agrícolas con mayor impacto en el índice destacan jitomate, frijol, "papa y otros tubérculos" y plátano.
El INPC registra decremento anual (primera quincena noviembre de 2025 vs primera quincena de noviembre de 2024) en jitomate 31.4%, frijol 8.2%, "papa y otros tubérculos" 25.0%, en tanto que plátanos registró un incremento moderado de 1.0%.
| Cultivo | INPC primera quincena de noviembre | Variación % anual | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | ||
| Jitomate | 215.3 | 147.8 |
-31.4%
|
| Frijol | 172.4 | 158.4 |
-8.2%
|
| Papa y otros tubérculos | 120.4 | 90.4 |
-25.0%
|
| Plátanos | 154.5 | 156.0 |
1.0%
|
| Producto | Explicación |
|---|---|
| Jitomate | En el caso de jitomate, la disminución del precio es determinada, en buena medida, por las buenas cosechas que se tiene desde septiembre, ya que, en dicho mes, se lograron 305,954 toneladas de la hortaliza, 20% más que en el mes anterior. Además, en el último trimestre de cada año se recolecta casi la tercera parte de la producción nacional, de modo que se cuenta con suficiente oferta en el mercado. |
| Frijol | El repunte de la producción de frijol, en lo que va del año agrícola 2025, ha dado lugar a que los consumidores finales encuentren el producto a buen precio. En septiembre de 2025 se cosecharon 50,686 toneladas, equivale a 128% más versus el mes precedente. La estacionalidad propia del cultivo permitirá que se mantengan los precios bajos, ya que en el último trimestre del año se logra el 60% de la producción del país. |
| Papa y otros tubérculos | El buen desarrollo en la explotación de papa, en lo que va del año agrícola 2025, ha permitido que el precio del tubérculo disminuya. En septiembre de 2025 se obtuvieron 179 mil toneladas, casi el doble de las 92 mil logradas el mes anterior. En dicho mes fueron Veracruz, Puebla, Chiapas y México, las entidades que más aportaron a las recolecciones en el país, con un acumulado de 139 mil toneladas que representan 78% del total nacional del referido mes. |
| Subsector | INPC primera quincena de noviembre | Variación % anual | |
|---|---|---|---|
| Cultivo | 2024 | 2025 | |
| Agrícola | |||
| Chile serrano | 193.4 | 241.7 |
24.9
|
| Durazno | 185.7 | 201.6 |
8.6
|
| Lechuga y col | 169.9 | 182.7 |
7.5
|
| Naranja | 142.2 | 151.9 |
6.8
|
| Manzana | 114 | 121.4 |
5.6
|
| Pecuario | |||
| Carne de res | 142.5 | 168.9 |
18.6
|
| Leche pasteurizada y fresca | 152.7 | 166.5 |
9.0
|
| Carne de cerdo | 143.5 | 151.5 |
5.6
|
| Pollo | 148.3 | 155.7 |
5.0
|
| Producto | Explicación |
|---|---|
| Durazno | Aunque la producción de durazno incrementó en septiembre de 2025, respecto a similar mes de 2024, la caída productiva en dos de las principales entidades productoras impactó en el incremento del precio pagado por el consumidor final. Chihuahua y Michoacán redujeron sus cosechas en 45 y 26%, con 9,443 y 1,061 toneladas menos, respectivamente, para el comparativo anual señalado. |
| Lechuga | La estacionalidad propia de la producción de lechuga ocasiona que su precio incremente a fin de año, ya que en el último trimestre anual se obtiene únicamente 15% de las cosechas de la hortaliza. |
| Productos pecuarios | Acorde con lo que se ha señalado en los reportes anteriores del INPC, la carne de res se mantiene como el único producto pecuario con incrementos anuales de dos dígitos desde marzo de 2025, con una variación anual de 18.6% en la primera quincena de noviembre del año corriente, la cual es la más elevada desde hace 10 años, ya que en mayo de 2015 fue de 18.9%. A pesar de las restricciones de Estados Unidos a la importación de ganado bovino en pie, procedente de México, desde fines de 2024, las cuales aún prevalecen, la producción de carne de res es, dentro de los productos cárnicos, la que tiene, recientemente, el menor ritmo de crecimiento. En el periodo de enero a septiembre de 2025 se han obtenido casi 1.7 millones de toneladas (mdt) de carne de bovino, apenas 0.8% más que en el mismo periodo de 2024, impactado por problemas de movilidad, debido a medidas de control del gusano barrenador. Las importaciones del cárnico, de enero a septiembre de 2025, son de 198,263 toneladas, es 32% más que en similar periodo de 2024, con compras principalmente a Brasil, con 87,597 toneladas, es poco más del triple de lo comprado a tal país en el mismo lapso de tiempo de 2024 y superan en 33% a las 66,000 toneladas adquiridas de Estados Unidos, a pesar de que el vecino del norte había sido el abastecedor histórico de México. En cuanto a las exportaciones se refiere, éstas fueron de 200,544 toneladas en los meses de enero a septiembre de 2025, es un repunte de 4.7% versus equivalente lapso de 2024. |
| Subsector | INPC primera quincena de noviembre | Variación % anual | |
|---|---|---|---|
| Cultivo | 2024 | 2025 | |
| Agrícola | |||
| Jitomate | 215.3 | 147.8 |
-31.4
|
| Papaya | 273.5 | 189.2 |
-30.8
|
| Papa y otros tubérculos | 120.4 | 90.4 |
-25.0
|
| Cebolla | 249.3 | 189.8 |
-23.9
|
| Nopales | 262 | 205.1 |
-21.9
|
| Pecuario | |||
| Huevo | 196.5 | 193.8 |
-1.4
|
| Producto | Explicación |
|---|---|
| Cebolla | Las buenas recolecciones de cebolla en septiembre de 2025 permitieron obtener 139,617 toneladas, equivalentes a un incremento anual de 3.2% (4,267 toneladas adicionales). A pesar de una caída anual de 44% en Chihuahua, principal recolector en dicho mes, se dieron incrementos relevantes en Guanajuato, Michoacán, y San Luis Potosí, con lo que estas tres entidades lograron, en conjunto, 67,582 toneladas, que significan 48% del total nacional. |
| Nopalitos | La capacidad productiva de los agricultores, así como las buenas condiciones agro climáticas, permitieron que en septiembre de 2025 se obtuvieran 87,263 toneladas de nopalitos, casi el doble (91% más) que lo conseguido en igual mes de 2024. Las entidades México y Ciudad de México son líderes indiscutibles en la explotación del cultivo, en el mes referido de 2025 lograron, conjuntamente, 68,138 toneladas del producto, equivalentes a 78% del total recolectado en el país. |
| Huevo para plato | México es autosuficiente en la producción de huevo para plato, lo que permite ofertar a buenos precios y con altos niveles de calidad. En septiembre de 2025 se obtuvieron 288,000 toneladas, con 82% de dicho volumen obtenido en el top 5 de entidades productoras (Jalisco, Puebla, Sonora, Yucatán y San Luis Potosí). |
1.4 Series históricas
1.5 Seguimiento a productos pecuarios
Inflación en productos pecuarios
Los precios del pollo, el huevo y la carne de cerdo se han mantenido relativamente estables. En cuanto a la carne de res, registró una ligera disminución después de varios periodos con incrementos significativos. La variación anual del precio de la carne de res continúa en niveles de dos dígitos, alcanzando 18.58%. En contraste, los precios del pollo y del huevo registraron un ligero incremento tras una tendencia a la baja observada después de alcanzar su punto máximo en mayo y julio, respectivamente.
| General | Alimentos | Pollo | Huevo | Res | Cerdo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quincenal | 0.47 | 0.44 | 0.40 | 0.98 | -0.07 | 0.09 |
| Mensual | 0.61 | 0.57 | -0.18 | 0.91 | 0.58 | 0.18 |
| Anual | 3.61 | 1.87 | 4.98 | -1.37 | 18.58 | 5.57 |
1.6Inflación en combustibles
El incremento en el precio de insumos, como los energéticos, es un factor determinante para el comportamiento del INPC general. El gas doméstico natural tuvo un aumento anual de 6.8%, la electricidad 3.7%, el costo del gas doméstico LP incrementó 3.9%, la gasolina de alto octanaje 1.3% y sólo la gasolina de bajo octanaje registró una caída, con 1.2% menos.
1.7Anexos
| Concepto |
Ponderador actual 1/ |
INPC primera quincena de noviembre | Variación % anual | INPC 1ra quincena de 2025 | Variación % mensual | INPC quincena de 2025 | Variación % quincenal |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | Octubre | Noviembre | 2da Octubre | 1ra Noviembre | ||||||||||||||||
| ÍNPC | 137.5 | 142.5 | 3.6 | 141.6 | 142.5 | 0.6 | 141.8 | 142.5 | 0.5 | ||||||||||||
| Alimentos y bebidas no alcohólicas | 22.1 | 158.5 | 162.2 | 2.4 | 161.3 | 162.2 | 0.5 | 161.6 | 162.2 | 0.4 | |||||||||||
| Alimentos | 159.7 | 162.6 | 1.9 | 161.7 | 162.6 | 0.6 | 161.9 | 162.6 | 0.4 | ||||||||||||
| Agropecuario | 11.7738 | ||||||||||||||||||||
| Pecuario | 6.4697 | ||||||||||||||||||||
| Carne de res | 1.7028 | 142.5 | 168.9 | 18.6 | 168.0 | 168.9 | 0.6 | 169.0 | 168.9 | -0.1 | |||||||||||
| Viceras de res | 0.0336 | 138.1 | 162.9 | 18.0 | 158.7 | 162.9 | 2.7 | 161.2 | 162.9 | 1.1 | |||||||||||
| Leche pasteurizada y fresca | 0.9891 | 152.7 | 166.5 | 9.0 | 165.4 | 166.5 | 0.7 | 165.4 | 166.5 | 0.6 | |||||||||||
| Pollo | 1.7883 | 148.3 | 155.7 | 5.0 | 155.9 | 155.7 | -0.22 | 155.0 | 155.7 | 0.4 | |||||||||||
| Carne de cerdo | 0.9322 | 143.5 | 151.5 | 5.6 | 151.2 | 151.5 | 0.21 | 151.3 | 151.5 | 0.1 | |||||||||||
| Huevo | 1.0237 | 196.5 | 193.8 | -1.4 | 192.0 | 193.8 | 0.9 | 191.9 | 193.8 | 1.0 | |||||||||||
| Agrícola | 5.3041 | ||||||||||||||||||||
| Chile serrano | 0.0928 | 193.4 | 241.7 | 24.9 | 226.1 | 241.7 | 6.9 | 224.5 | 241.7 | 7.6 | |||||||||||
| Tomate verde | 0.1449 | 155.6 | 126.5 | -18.7 | 135.4 | 126.5 | -6.6 | 128.9 | 126.5 | -1.9 | |||||||||||
| Durazno | 0.0125 | 185.7 | 201.6 | 8.6 | 190.1 | 201.6 | 6.0 | 195.0 | 201.6 | 3.4 | |||||||||||
| Sandía | 0.0385 | 196.4 | 200.1 | 1.9 | 194.3 | 200.1 | 3.0 | 193.6 | 200.1 | 3.4 | |||||||||||
| Otros chiles frescos | 0.0910 | 180.5 | 181.9 | 0.8 | 180.7 | 181.9 | 0.6 | 176.8 | 181.9 | 2.9 | |||||||||||
| Ejotes | 0.0327 | 199.9 | 175.0 | -12.4 | 177.2 | 175.0 | -1.2 | 179.7 | 175.0 | -2.6 | |||||||||||
| Nopalitos | 0.0724 | 262.8 | 205.1 | -21.9 | 177.4 | 205.1 | 15.6 | 199.7 | 205.1 | 2.7 | |||||||||||
| Lechuga y col | 0.1444 | 169.9 | 182.7 | 7.5 | 175.2 | 182.7 | 4.3 | 175.3 | 182.7 | 4.2 | |||||||||||
| Otras legumbres secas | 0.0920 | 149.0 | 153.7 | 3.1 | 156.4 | 153.7 | -1.8 | 155.5 | 153.7 | -1.2 | |||||||||||
| Papaya | 0.0867 | 273.5 | 189.2 | -30.8 | 172.0 | 189.2 | 10.0 | 177.6 | 189.2 | 6.6 | |||||||||||
| Chayote | 0.1292 | 193.1 | 171.1 | -11.4 | 155.5 | 171.1 | 10.0 | 165.7 | 171.1 | 3.3 | |||||||||||
| Manzana | 0.2066 | 114.9 | 121.4 | 5.63 | 119.9 | 121.4 | 1.3 | 120.5 | 121.4 | 0.8 | |||||||||||
| Chile seco | 0.0491 | 141.3 | 143.9 | 1.8 | 143.6 | 143.9 | 0.2 | 144.0 | 143.9 | -0.1 | |||||||||||
| Otras frutas | 0.2437 | 201.3 | 215.8 | 7.2 | 208.6 | 215.8 | 3.4 | 214.2 | 215.8 | 0.7 | |||||||||||
| Arroz | 0.1891 | 154.1 | 154.2 | 0.1 | 154.9 | 154.2 | -0.4 | 154.4 | 154.2 | -0.1 | |||||||||||
| Cilantro, epazote y perejil | 0.0345 | 149.6 | 148.6 | -0.6 | 146.1 | 148.6 | 1.7 | 145.1 | 148.6 | 2.5 | |||||||||||
| Pera | 0.0282 | 132.7 | 120.4 | -9.3 | 133.0 | 120.4 | -9.5 | 129.0 | 120.4 | -6.7 | |||||||||||
| Otras verduras y legumbres | 0.2594 | 197.1 | 208.0 | 5.6 | 195.4 | 208.0 | 6.5 | 201.9 | 208.0 | 3.1 | |||||||||||
| Piña | 0.0588 | 225.9 | 222.1 | -1.7 | 226.8 | 222.1 | -2.1 | 220.8 | 222.1 | 0.6 | |||||||||||
| Naranja | 0.1875 | 142.2 | 151.9 | 6.8 | 157.0 | 151.9 | -3.3 | 154.4 | 151.9 | -1.7 | |||||||||||
| Maíz | 0.2441 | 173.1 | 168.7 | -2.6 | 170.2 | 168.7 | -0.9 | 170.1 | 168.7 | -0.9 | |||||||||||
| Chile poblano | 0.0510 | 202.9 | 170.1 | -16.2 | 184.5 | 170.1 | -7.8 | 176.6 | 170.1 | -3.7 | |||||||||||
| Calabacita | 0.1416 | 193.4 | 199.3 | 3.0 | 177.7 | 199.3 | 12.1 | 187.2 | 199.3 | 6.5 | |||||||||||
| Uva | 0.0548 | 194.8 | 184.4 | -5.3 | 162.4 | 184.4 | 13.6 | 164.7 | 184.4 | 12.0 | |||||||||||
| Melón | 0.0491 | 216.4 | 223.9 | 3.5 | 198.5 | 223.9 | 12.8 | 213.9 | 223.9 | 4.7 | |||||||||||
| Guayaba | 0.0598 | 184.5 | 194.0 | 5.1 | 177.0 | 194.0 | 9.6 | 184.1 | 194.0 | 5.4 | |||||||||||
| Frijol | 0.4110 | 172.4 | 158.4 | -8.2 | 160.2 | 158.4 | -1.1 | 159.6 | 158.4 | -0.8 | |||||||||||
| Pepino | 0.0572 | 190.0 | 156.5 | -17.6 | 151.0 | 156.5 | 3.6 | 154.7 | 156.5 | 1.2 | |||||||||||
| Plátanos | 0.2634 | 154.5 | 156.0 | 1.0 | 159.6 | 156.0 | -2.2 | 157.2 | 156.0 | -0.8 | |||||||||||
| Zanahoria | 0.1170 | 187.2 | 160.0 | -14.5 | 168.1 | 160.0 | -4.8 | 162.6 | 160.0 | -1.6 | |||||||||||
| Cebolla | 0.2399 | 249.3 | 189.8 | -23.9 | 179.5 | 189.8 | 5.7 | 186.3 | 189.8 | 1.9 | |||||||||||
| Aguacate | 0.2123 | 143.6 | 115.6 | -19.4 | 126.5 | 115.6 | -8.5 | 121.5 | 115.6 | -4.8 | |||||||||||
| Jitomate | 0.7892 | 215.3 | 147.8 | -31.4 | 142.7 | 147.8 | 3.6 | 142.1 | 147.8 | 4.0 | |||||||||||
| Papa y otros tubérculos | 0.3213 | 120.4 | 90.4 | -25.0 | 93.5 | 90.4 | -3.3 | 92.8 | 90.4 | -2.6 | |||||||||||
| Limón | 0.0981 | 174.8 | 167.1 | -4.4 | 185.3 | 167.1 | -9.8 | 175.9 | 167.1 | -5.0 | |||||||||||
| Energéticos | 8.0458 | ||||||||||||||||||||
| Electricidad | 1.1235 | 185.6 | 192.6 | 3.7 | 159.5 | 192.6 | 20.7 | 159.5 | 192.6 | 20.7 | |||||||||||
| Gas doméstico natural | 0.1264 | 94.5 | 100.9 | 6.8 | 102.1 | 100.9 | -1.1 | 100.9 | 100.9 | 0.0 | |||||||||||
| Gasolina de alto octanaje | 0.5053 | 124.9 | 126.5 | 1.3 | 126.7 | 126.5 | -0.1 | 126.6 | 126.5 | -0.1 | |||||||||||
| Gas doméstico LP | 1.4661 | 100.0 | 103.9 | 3.9 | 103.5 | 103.9 | 0.5 | 103.4 | 103.9 | 0.5 | |||||||||||
| Gasolina de bajo octanaje | 4.8245 | 126.7 | 125.2 | -1.2 | 125.2 | 125.2 | 0.0 | 125.2 | 125.2 | 0.0 | |||||||||||
-31.4%
1.0%