1 Resumen
- La tasa de inflación quincenal general aumentó a 0.28% en la primera quincena de octubre de 2025 (1a quincena de octubre vs. 2a quincena de septiembre). La tasa de inflación anual general se redujo a 3.63% (1a quincena de octubre de 2025 vs. 1a quincena de octubre de 2024).
 - La tasa de inflación quincenal de "Alimentos" se redujo a -0.34% en la primera quincena de octubre de 2025 (1a quincena de octubre vs. 2a quincena de septiembre). La tasa de inflación anual de "Alimentos" se redujo a 2.66% (1a quincena de octubre de 2025 vs. 1a quincena de octubre de 2024).
 - Los productos del subíndice de "Alimentos y bebidas no alcohólicas" que registraron un incremento quincenal importante en precios fueron: durazno (5.99%), cebolla (5.26%), sandía (2.22%), otras verduras y legumbres (2.06%) y nopales (2.05%).
 - Los productos del subíndice de "Alimentos y bebidas no alcohólicas" que registraron una reducción quincenal importante en precios fueron: tomate verde (-6.95%), naranja (-6.30%), aguacate (-5.91%), papa y otros tubérculos (-4.93%) y limón (-4.50%).
 
1.1 Resumen del comportamiento de la inflación
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publica de manera quincenal y mensual información referente al índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). En los siguientes gráficos se presenta un resumen de los datos divulgados el 23 de octubre de 2025, los cuales corresponden a las variaciones de precios observadas durante la primera quincena de octubre de 2025.
Esta primera gráfica corresponde a un treemap que muestra la inflación quincenal en México para el periodo de la segunda quincena de septiembre de 2025 a la primera quincena de octubre de 2025, desglosada por categorías de consumo. Cada rectángulo representa un producto o servicio, y el tamaño de estos rectángulos indica la importancia relativa de cada bien o servicio dentro del cálculo de la inflación general. En otras palabras, mientras más grande es el recuadro, mayor es el peso que ese producto tiene en el gasto de los hogares. Por ejemplo, la gasolina de bajo octanaje, la vivienda propia y la tortilla de maíz aparecen con recuadros grandes porque tienen una fuerte influencia en la medición del índice.
El color de cada recuadro refleja la variación mensual de precios. Los tonos rojos señalan un incremento en los precios, es decir, inflación; los tonos amarillos representan estabilidad, con variaciones cercanas a cero; y los verdes indican una disminución en los precios, es decir, deflación. La intensidad del color también es relevante: los verdes oscuros muestran caídas más fuertes en los precios, mientras que los rojos intensos señalan aumentos marcados. Cuando los colores son más claros, los cambios en los precios son menores.
Finalmente, los rectángulos se organizan por grandes categorías de consumo de acuerdo con la clasificación del índice Nacional de Precios al Consumidor. Entre ellas se encuentran alimentos y bebidas no alcohólicas, vivienda y energía, transporte, restaurantes y servicios de alojamiento, salud, educación, ropa y calzado, entre otras. De esta forma, la gráfica permite ver simultáneamente la importancia de cada bien en la inflación y la dirección del cambio en sus precios durante el periodo analizado.
Esta segunda gráfica es un treemap similar al anterior, pero muestra la inflación mensual en México para el periodo de la primera quincena de septiembre a la primera quincena de octubre de 2025.
La tercera gráfica es un treemap, pero muestra la inflación anual en México para el periodo de la primera quincena de octubre de 2024 a la primera quincena de octubre de 2025.
1.2 Productos agrícolas con mayor variación
Productos agrícolas con mayor variación en precios en la última quincena
En las siguientes dos tablas se presentan los 10 productos con los mayores incrementos y caídas en la primera quincena de octubre de 2025.
2025
| Producto | Variación (%) | 
|---|---|
| Durazno | 5.99 | 
| Cebolla | 5.26 | 
| Sandía | 2.22 | 
| Otras verduras y legumbres | 2.06 | 
| Nopales | 2.05 | 
| Piña | 1.99 | 
| Calabacita | 1.98 | 
| Queso amarillo | 1.97 | 
| Otras frutas | 1.94 | 
| Melón | 1.84 | 
2025
| Producto | Variación (%) | 
|---|---|
| Tomate verde | -6.95 | 
| Naranja | -6.3 | 
| Aguacate | -5.91 | 
| Papa y otros tubérculos | -4.93 | 
| Limón | -4.5 | 
| Chile serrano | -4.18 | 
| Pepino | -3.41 | 
| Jitomate | -3.34 | 
| Plátanos | -2.72 | 
| Lechuga y col | -2.46 | 
1.3Factores que explican el comportamiento de la Inflación
Inflación de alimentos
Dentro de la estructura del INPC, el rubro de "alimentos y bebidas no alcohólicas" tiene un peso significativo, al representar 22.1% del total. Por ello, su comportamiento influye de manera importante en la evolución de la inflación general. En particular, los productos agrícolas aportan 5.3% al INPC, mientras que los productos pecuarios contribuyen con 6.5%. Entre los agrícolas con mayor impacto en el índice destacan jitomate, frijol, "papa y otros tubérculos" y plátano.
El INPC registra decremento anual (primera quincena octubre de 2025 vs primera quincena de octubre de 2024) en jitomate 20.7%, frijol 8.1%, "papa y otros tubérculos" 25.4%, y plátanos 0.6%.
| Cultivo | INPC primera quincena de octubre | Variación % anual | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | ||
| Jitomate | 179.9 | 142.7 | 
													 
												 	-20.7%
												  | 
											
| Frijol | 174.3 | 160.2 | 
													 
													-8.1%
												 | 
											
| Papa y otros tubérculos | 125.3 | 93.5 | 
													 
													-25.4%
												 | 
											
| Plátanos | 160.6 | 159.6 | 
													 
													-0.6%
												 | 
											
| Producto | Explicación | 
|---|---|
| Jitomate | La alta disponibilidad de jitomate en el último trimestre de cada año, periodo en el que se recolecta la tercera parte de la producción nacional, permite que los precios ofertados sean bajos. | 
| Papa y otros tubérculos | En julio de 2025 la producción de papa fue de 118,378 toneladas, es 4% mayor de lo generado en julio de 2024, por lo que es uno de los factores que explica la disminución en el precio. Sinaloa aportó 74.6% de la producción nacional. La cosecha en julio de 2025 en Sinaloa fue de 88,285 toneladas, mientras que en el mismo mes del año anterior no se registró producción. | 
| Subsector | INPC primera quincena de octubre | Variación % anual | |
|---|---|---|---|
| Cultivo | 2024 | 2025 | |
| Agrícola | |||
| Chile serrano | 180.1 | 226.1 | 
													 
												 	25.6
												  | 
											
| Durazno | 159.7 | 190.1 | 
													 
													19.1
												 | 
											
| Piña | 206.9 | 226.8 | 
													 
													9.7
												 | 
											
| Otros chiles frescos | 167.3 | 180.7 | 
													 
													8.0
												 | 
											
| Sandía | 182.1 | 194.3 | 
													 
													6.7
												 | 
											
| Pecuario | |||
| Carne de res | 141.5 | 168.0 | 
													 
												 	18.7
												  | 
											
| Leche pasteurizada y fresca | 152.1 | 165.4 | 
													 
													8.7
												 | 
											
| Carne de cerdo | 142.9 | 151.2 | 
													 
													5.8
												 | 
											
| Pollo | 147.9 | 155.9 | 
													 
													5.4
												 | 
											
| Producto | Explicación | 
|---|---|
| Piña | Los menores volúmenes recolectados de piña durante agosto de 2025 fueron de 48,323 toneladas por debajo de lo recolectado en el mismo mes de 2024, lo que dio lugar a una caída de 25%. Las cosechas adelantadas se han reflejado en menor peso de cada fruto cosechado, lo que se nota, sobre todo en las ventas en tianguis o “mercados sobre ruedas”. | 
| Durazno | En agosto de 2025, la producción de durazno fue de 56,407 toneladas, representa un decremento anual de 6.2%. Zacatecas, Chihuahua, Puebla, Chiapas y Michoacán, en ese orden de importancia, aportaron 49,703 toneladas de forma agregada, equivalentes a 88% del acumulado nacional que, además, implican un incremento anual de 15%, el cual no fue suficiente para compensar las caídas de otras entidades productoras. | 
| Productos pecuarios | Acorde con lo que se ha señalado en los reportes anteriores del INPC, la carne de res se mantiene como el único producto pecuario con incrementos anuales de dos dígitos desde marzo de 2025, con una variación anual de 18.7% en la primera quincena de octubre del año corriente, la cual es la más elevada desde hace 10 años, ya que en mayo de 2015 fue de 18.9%. A pesar de las restricciones de Estados Unidos a la importación de ganado bovino en pie, procedente de México, desde fines de 2024, las cuales aún prevalecen, la producción de carne de res es, dentro de los productos cárnicos, la que tiene, recientemente, el menor ritmo de crecimiento. En el periodo de enero a agosto de 2025 se han obtenido 1.5 millones de toneladas (mdt) de carne de bovino, apenas 0.7% más que en el mismo periodo de 2024, impactado por problemas de movilidad, debido a medidas de control del gusano barrenador. Las importaciones del cárnico, de enero a agosto de 2025, son de 148,625 toneladas, es 12% más que en similar periodo de 2024, con compras principalmente a Brasil, con 61,114 toneladas, casi el triple de lo comprado a tal país en el mismo lapso de tiempo de 2024 y superan a las de Estados Unidos en 16%, a pesar de que el vecino del norte había sido el abastecedor histórico de México. En cuanto a las exportaciones se refiere, éstas fueron de 150,580 toneladas en los meses de enero a agosto de 2025, es 11% menos que lo del equivalente lapso de 2024. | 
| Subsector | INPC primera quincena de octubre | Variación % anual | |
|---|---|---|---|
| Cultivo | 2024 | 2025 | |
| Agrícola | |||
| Papa y otros tubérculos | 125.3 | 93.5 | 
													 
												 	-25.4
												  | 
											
| Limón | 240.3 | 185.3 | 
													 
													-22.9
												 | 
											
| Jitomate | 179.9 | 142.7 | 
													 
													-20.7
												 | 
											
| Zanahoria | 207.9 | 168.1 | 
													 
													-19.2
												 | 
											
| Aguacate | 155.2 | 126.5 | 
													 
													-18.5
												 | 
											
| Pecuario | |||
| Huevo | 193.4 | 192.0 | 
													 
												 	-0.7
												  | 
											
| Producto | Explicación | 
|---|---|
| Limón | Con avances de siembras y cosechas a agosto de 2025 y 2024, la producción de limón ha incrementado ligeramente (0.6%) al comparar agosto de 2025 vs agosto de 2024. No obstante, la estacionalidad propia del cultivo da lugar a que en el segundo semestre de cada año se corte 60% de la producción, lo cual impacta en menores precios. Con avances a agosto de 2025 el precio medio rural de limón, a nivel nacional, es de 7,001 pesos por tonelada, es 21% menor a los 8,901 pesos del cierre del año agrícola 2024. Michoacán, Veracruz, Oaxaca y Colima, en ese orden, son los principales estados productores, con casi 80% de la producción nacional en el avance a agosto de 2025. El PMR de Michoacán, a agosto de 2025, es de 7,913 pesos la tonelada, es un desplome de 34% respecto al cierre de 2024, mientras que el de Veracruz incrementó 1.1% y se cotiza en 6,413 pesos a agosto de 2025, en tanto que Oaxaca registró 6,042 pesos en dicho mes, 5% menos que en 2024, y Colima cotizó en 6,904 pesos en agosto de 2025, 33% menos que en el cierre 2024. | 
| Aguacate | La cosecha de aguacate, en julio de 2025, fue de 217,271 toneladas, representa un aumento de 1% comparado con junio del mismo año (215,065 toneladas), lo que pudo contribuir a la disminución del precio por la mayor oferta nacional; Jalisco, aportó 37.8% de la producción del país en tal mes, refiere 82,120 toneladas. | 
| Jitomate | La alta capacidad productiva de jitomate que tiene México le permitió recolectar 255,257 toneladas en agosto de 2025, implica 18% más que en igual mes de 2024, con las regiones Noroeste (Sinaloa) y Centro-Occidente (San Luis Potosí, Michoacán y Jalisco) como las principales oferentes de la hortaliza. | 
1.4 Series históricas
1.5 Seguimiento a productos pecuarios
Inflación en productos pecuarios
Mientras los precios del pollo, el huevo y la carne de cerdo se mantienen relativamente estables, la carne de res continúa mostrando varios periodos con incrementos significativos. La variación anual de este producto se mantiene en dos dígitos, alcanzando el 18.71%. Por otro lado, los precios del pollo y del huevo siguen una tendencia a la baja, después de haber alcanzado su punto máximo en mayo y julio, respectivamente.
| General | Alimentos | Pollo | Huevo | Res | Cerdo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quincenal | 0.28 | -0.34 | -0.95 | -2.13 | 0.51 | 0.22 | 
| Mensual | 0.30 | -0.53 | -1.12 | -2.28 | 0.95 | -0.15 | 
| Anual | 3.63 | 2.66 | 5.42 | -0.73 | 18.71 | 5.77 | 
1.6Inflación en combustibles
El incremento en el precio de insumos, como los energéticos, es un factor determinante para el comportamiento del INPC general. El gas doméstico natural tuvo un aumento anual de 7.3%, la electricidad 5.1%, el costo del gas doméstico LP incrementó 4.5%, la gasolina de alto octanaje 1.4% y sólo la gasolina de bajo octanaje registró una caída, con 1.2% menos.
1.7Anexos
| Concepto | 
													Ponderador  actual 1/  | 
												INPC primera quincena de octubre | Variación % anual | INPC 1ra quincena de 2025 | Variación % mensual | INPC quincena de 2025 | Variación  % quincenal  | 
											||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | Septiembre | Octubre | 2da Septiembre | 1ra Octubre | ||||||||||||||||
| ÍNPC | 136.1 | 141.6 | 3.6 | 141.2 | 141.6 | 0.3 | 141.2 | 141.6 | 0.3 | ||||||||||||
| Alimentos y bebidas no alcohólicas | 22.1 | 156.5 | 161.3 | 3.1 | 162.1 | 161.3 | -0.4 | 161.8 | 161.3 | -0.3 | |||||||||||
| Alimentos | 157.5 | 161.7 | 2.7 | 162.6 | 161.7 | -0.5 | 162.3 | 161.7 | -0.3 | ||||||||||||
| Agropecuario | 5.6427 | ||||||||||||||||||||
| Pecuario | 4.6814 | ||||||||||||||||||||
| Pollo | 1.7883 | 147.9 | 155.9 | 5.4 | 157.7 | 155.9 | -1.1 | 157.4 | 155.9 | -0.9 | |||||||||||
| Carne de res | 1.7028 | 141.5 | 168.0 | 18.7 | 166.4 | 168.0 | 1.0 | 167.1 | 168.0 | 0.5 | |||||||||||
| Huevo | 1.0237 | 193.4 | 192.0 | -0.7 | 196.5 | 192.0 | -2.3 | 196.2 | 192.0 | -2.1 | |||||||||||
| Leche pasteurizada y fresca | 0.9891 | 152.1 | 165.4 | 8.7 | 165.1 | 165.4 | 0.2 | 165.7 | 165.4 | -0.2 | |||||||||||
| Carne de cerdo | 0.9322 | 142.9 | 151.2 | 5.8 | 151.4 | 151.2 | -0.1 | 150.9 | 151.2 | 0.2 | |||||||||||
| Vísceras de res | 0.0336 | 137.1 | 158.7 | 15.8 | 156.0 | 158.7 | 1.8 | 157.3 | 158.7 | 0.9 | |||||||||||
| Agrícola | 0.9613 | ||||||||||||||||||||
| Jitomate | 0.7892 | 179.9 | 142.7 | -20.7 | 147.2 | 142.7 | -3.1 | 147.6 | 142.7 | -3.3 | |||||||||||
| Frijol | 0.4110 | 174.3 | 160.2 | -8.1 | 162.1 | 160.2 | -1.2 | 161.5 | 160.2 | -0.8 | |||||||||||
| Papa y otros tubérculos | 0.3213 | 125.3 | 93.5 | -25.4 | 102.6 | 93.5 | -8.9 | 98.3 | 93.5 | -4.9 | |||||||||||
| Plátanos | 0.2634 | 160.6 | 159.6 | -0.6 | 164.7 | 159.6 | -3.1 | 164.0 | 159.6 | -2.7 | |||||||||||
| Otras verduras y legumbres | 0.2594 | 194.4 | 195.4 | 0.5 | 190.3 | 195.43 | 2.7 | 191.4 | 195.4 | 2.1 | |||||||||||
| Maíz | 0.2441 | 173.7 | 170.2 | -2.0 | 170.8 | 170.2 | -0.4 | 169.9 | 170.2 | 0.1 | |||||||||||
| Otras frutas | 0.2437 | 202.0 | 208.6 | 3.3 | 200.2 | 208.6 | 4.2 | 204.6 | 208.6 | 1.9 | |||||||||||
| Cebolla | 0.2399 | 193.6 | 179.5 | -7.3 | 168.7 | 179.5 | 6.4 | 170.6 | 179.5 | 5.3 | |||||||||||
| Aguacate | 0.2123 | 155.2 | 126.5 | -18.5 | 142.7 | 126.5 | -11.4 | 134.4 | 126.5 | -5.9 | |||||||||||
| Manzana | 0.2066 | 116.9 | 119.9 | 2.6 | 120.5 | 119.9 | -0.6 | 118.8 | 119.9 | 0.9 | |||||||||||
| Arroz | 0.1891 | 152.9 | 154.9 | 1.3 | 156.3 | 154.9 | -0.9 | 154.9 | 154.9 | 0.0 | |||||||||||
| Naranja | 0.1875 | 152.1 | 157.0 | 3.3 | 177.9 | 157.0 | -11.7 | 167.6 | 157.0 | -6.3 | |||||||||||
| Tomate verde | 0.1449 | 145.6 | 135.4 | -7.0 | 151.3 | 135.4 | -10.5 | 145.5 | 135.4 | -6.9 | |||||||||||
| Lechuga y col | 0.1444 | 174.8 | 175.2 | 0.3 | 186.1 | 175.2 | -5.8 | 179.7 | 175.2 | -2.5 | |||||||||||
| Calabacita | 0.1416 | 205.2 | 177.7 | -13.4 | 177.6 | 177.7 | 0.0 | 174.3 | 177.7 | 2.0 | |||||||||||
| Chayote | 0.1292 | 186.8 | 155.5 | -16.7 | 159.0 | 155.5 | -2.2 | 155.5 | 155.5 | 0.1 | |||||||||||
| Zanahoria | 0.1170 | 207.9 | 168.1 | -19.2 | 171.4 | 168.1 | -2.0 | 172.1 | 168.1 | -2.3 | |||||||||||
| Limón | 0.0981 | 240.3 | 185.3 | -22.9 | 201.9 | 185.3 | -8.2 | 194.1 | 185.3 | -4.5 | |||||||||||
| Chile serrano | 0.0928 | 180.1 | 226.1 | 25.6 | 256.7 | 226.1 | -11.9 | 236.0 | 226.1 | -4.2 | |||||||||||
| Otras legumbres secas | 0.0920 | 148.95 | 156.4 | 5.0 | 156.64 | 156.4 | -0.1 | 156.6 | 156.4 | -0.1 | |||||||||||
| Otros chiles frescos | 0.0910 | 167.3 | 180.7 | 8.0 | 182.7 | 180.7 | -1.1 | 181.1 | 180.7 | -0.2 | |||||||||||
| Papaya | 0.0867 | 205.4 | 172.0 | -16.2 | 177.7 | 172.0 | -3.2 | 172.7 | 172.0 | -0.4 | |||||||||||
| Nopales | 0.0724 | 195.2 | 177.4 | -9.1 | 174.9 | 177.4 | 1.4 | 173.8 | 177.4 | 2.1 | |||||||||||
| Guayaba | 0.0598 | 178.0 | 177.0 | -0.6 | 179.5 | 177.0 | -1.4 | 178.0 | 177.0 | -0.5 | |||||||||||
| Piña | 0.0588 | 206.9 | 226.8 | 9.7 | 221.9 | 226.8 | 2.2 | 222.4 | 226.8 | 2.0 | |||||||||||
| Pepino | 0.0572 | 179.8 | 151.0 | -16.0 | 150.3 | 151.0 | 0.5 | 156.4 | 151.0 | -3.4 | |||||||||||
| Uva | 0.0548 | 179.4 | 162.4 | -9.5 | 153.2 | 162.4 | 6.0 | 159.7 | 162.4 | 1.7 | |||||||||||
| Chile poblano | 0.0510 | 175.2 | 184.5 | 5.3 | 179.8 | 184.5 | 2.6 | 184.9 | 184.5 | -0.2 | |||||||||||
| Melón | 0.0491 | 209.1 | 198.5 | -5.1 | 191.9 | 198.5 | 3.5 | 195.0 | 198.5 | 1.8 | |||||||||||
| Chile seco | 0.0491 | 140.8 | 143.6 | 2.0 | 143.6 | 143.6 | 0.0 | 143.9 | 143.6 | -0.3 | |||||||||||
| Sandía | 0.0385 | 182.1 | 194.3 | 6.7 | 188.5 | 194.3 | 3.1 | 190.1 | 194.3 | 2.2 | |||||||||||
| Cilantro, epazote y perejil | 0.0345 | 145.3 | 146.1 | 0.6 | 145.8 | 146.1 | 0.2 | 147.5 | 146.1 | -0.9 | |||||||||||
| Ejotes | 0.0327 | 212.1 | 177.2 | -16.5 | 183.5 | 177.2 | -3.4 | 180.2 | 177.2 | -1.7 | |||||||||||
| Pera | 0.0282 | 129.1 | 133.0 | 3.0 | 132.3 | 133.0 | 0.5 | 131.5 | 133.0 | 1.2 | |||||||||||
| Durazno | 0.0125 | 159.7 | 190.1 | 19.1 | 177.2 | 190.1 | 7.3 | 179.4 | 190.1 | 6.0 | |||||||||||
| Energéticos | 1.7553 | ||||||||||||||||||||
| Gasolina de bajo octanaje | 4.8245 | 126.7 | 125.2 | -1.2 | 125.1 | 125.2 | 0.04 | 125.2 | 125.2 | -0.03 | |||||||||||
| Gas doméstico LP | 1.4661 | 99.1 | 103.5 | 4.5 | 103.0 | 103.5 | 0.5 | 103.1 | 103.5 | 0.3 | |||||||||||
| Electricidad | 1.1235 | 151.8 | 159.5 | 5.1 | 135.6 | 159.5 | 17.7 | 135.6 | 159.5 | 17.7 | |||||||||||
| Gasolina de alto octanaje | 0.5053 | 125.0 | 126.7 | 1.4 | 126.5 | 126.7 | 0.2 | 126.6 | 126.7 | 0.05 | |||||||||||
| Gas doméstico natural | 0.1264 | 95.1 | 102.1 | 7.3 | 103.2 | 102.1 | -1.0 | 102.1 | 102.1 | 0.0 | |||||||||||
												 	-20.7%
												 
												 	25.6